Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
07-02-2020 | Anick | Betournay | 50.00 $ | |
05-04-2020 | Stephany | Lacelle | 20.00 $ | |
05-04-2020 | Katherine | Beaupre | 20.00 $ | |
05-04-2020 | Maude | Turgeon | 50.00 $ | |
06-04-2020 | Andree | McKenzie | 100.00 $ | |
06-04-2020 | Daniel | Labelle | 20.00 $ | |
06-04-2020 | Audrey | Labonté | 20.00 $ | |
07-04-2020 | Philippe | Noulard | 50.00 $ | |
08-04-2020 | Nathalie | Esain | 40.00 $ | |
08-04-2020 | Véronique | Fortin | 50.00 $ | |
104 Nombre de donateurs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
|